Sofistike tasarım
- Ders kitabı görünümlü ekranıyla ifadeleri kağıt üzerinde yaptığınız gibi girin. Denklemleri şık LCD ekranda kolayca görüntüleyin.
- Denklemler arasında gezinmek ve son girişleri düzenlemek için gezinme tuşlarını kullanın.
- Güneş enerjisi ve yedek pil ile düşük ışık koşullarında çalışın.
- Dayanıklı sürgülü kapak sayesinde HP 300s+ hesap makinenizi darbelere ve düşmelere karşı koruyun.
- Denklemleri şık 60,5 mm x 24,3 mm LCD ekranda kolayca görüntüleyin.
Kullanıcı dostu mimari
- İfadeleri kağıt üzerindeymiş gibi görün. Öğrenci dostu, 4 satırlık, 15 karakterlik ders kitabı ekranıyla girişinizi ve sonucu aynı anda görüntüleyin.
- Doğruluğu ve verimliliği artırın – denklemler arasında gezinmek ve son girişleri düzenlemek için gezinme tuşlarını kullanın.
- Sonuçları seçtiğiniz mühendislik, bilimsel veya standart gösterimde görüntüleyin.
- Kullanımı kolay dokuz hafıza tuşuyla önemli sonuçları ve verileri saklayın ve geri çağırın.
Matematik ve Fen Bilimleri öğrencileri için ideal
- 315 yerleşik işlevi kullanarak matematik ve fen problemlerini verimli bir şekilde çözün.
- Tam bir cebirsel, logaritmik, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar kütüphanesini ve bunların terslerini kullanın.
- Permütasyonlar, kombinasyonlar ve faktörler dahil ortak olasılık fonksiyonlarını hesaplayın.
- Metrik ve emperyal birim dönüştürmeleri gerçekleştirin.
Gelişmiş özellikler
- Yerleşik araçlarla asal çarpanlara ayırma, tam sayı bölme, kesir sadeleştirme ve GCF/LCM hesaplamalarını kolaylaştırın.
- Ondalık ve onaltılık dönüşümler gerçekleştirin. Ondalık sayılardan kesre dönüştürün. Metrik ve emperyal birim dönüşümleri yapın.
- Tablo tabanlı düzenleyici ile bir ve iki değişkenli istatistiksel verileri kolayca girin. Ortalama, standart sapma, varyans, regresyon analizi ve daha fazlasını hesaplayın.
GENEL ÖZELLİKLER
| Ürün numarası | NW277AA | |||
| Renk | Siyah | |||
| Malzeme | Plastik | |||
| Kutu içeriği | Sürgülü koruyucu kapak, pil, kullanım kılavuzu | |||
| Boyutlar (G x D x Y) | Kapak dahil | 8,42 x 1,95 x 15,55 cm | ||
| Kapak hariç | 7,90 x 1,50 x 15,30 cm | |||
| Ağırlık | Kapak dahil | 148,5 gr | ||
| Kapak hariç | 112 gr | |||
| Güç kaynağı | Pil: | LR44x1 | ||
| Güneş enerjisi: | Hesap makinesi ön yüzünde yerleşik | |||
| Kapalıyken hafıza koruması | Evet | |||
| Otomatik kapanma | 5 dakika | |||
| Fonksiyonlar | Dahili: | 315 | ||
| İleri Matematik: | Metrik Dönüşümler, eşanlı denklemler, sadeleştirme, tamsayı bölme, GCD/ LCM, asal çarpanlara ayırma | |||
| Olasılık ve İstatistik: | 2 değişkenli istatistikler, rastgele sayılar, özet istatistikler ve regresyon analizi ile kombinasyon, permütasyon, tablo tabanlı istatistik veri düzenleyicisi | |||
| Giriş sistemi mantığı | Cebirsel | |||
| Menü odaklı arayüz | Hayır | |||
| Kullanım alanları | Genel matematik, Aritmetik, Cebir, Trigonometri, İstatistik, Olasılık | |||
| Ekran | Görüntülenebilir ekran alanı (G x Y): | 6,05 x 2,43 cm | ||
| Ekran satırı sayısı: | 4, doğrusal ekran; 31 x 96 nokta x 15 hane | |||
| Ekran tipi | 4 satırlı LCD, ders kitabı görünümlü ekran | |||
| Bellek kayıtları | 9’a kadar saklayın | |||
| Klavye | Alfanümerik | |||
| Hassasiyet | Dahili: 15; Ekran: 15 | |||
| Dahili dil desteği | Hayır | |||
| Eklenmiş özellikler | Kaydırılabilir geçmiş, düzenlenebilir geçmiş, geçmişi temizle | |||
| İç içe işleçler | 24 | |||
| Programlanabilme | Hayır | |||
| Ses | Hayır | |||
| Garanti | 2 (iki) yıl | |||
















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.